| マーガリンコッペ 5本入 | ||
![]() |
【価格】 150円 | |
| 【重量】 5本で214g | ||
| ≪エネルギー≫ 1本当たり165kcal | ||
|
マーガリン入り そのままでもおいしく スリット入りだから 具をはさめば簡単に オープンサンドが出来上がります。 | ||
| スペシャルカステラサンド | ||
![]() |
【価格】 130円 | |
| 【重量】 152g | ||
| まるでおもち蒸しパン チョコ | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 127g | ||
| ≪エネルギー≫ 355kcal | ||
| クランチシナモンロール | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 120g | ||
| ≪エネルギー≫ 485kcal | ||
|
癒しの珈琲 シナモンの強い香りと濃厚な甘さが 絶妙なバランスです。 ソフトでさっくりとした食感もお楽しみ ください。 | ||
| バナナ&ココアケーキ | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 130g | ||
| ≪エネルギー≫ 475kcal | ||
|
癒しの珈琲 チョコレートとバナナ、生クリームを たっぷり練り込んだ深みのある濃厚な ケーキです。バナナチップとココナッツを トッピング。 | ||
| ショコラ&バナナブレッド | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 116g | ||
| ≪エネルギー≫ 415kcal | ||
|
癒しの珈琲 チョコレートチップとバナナを練り込み、 卵をたっぷり使用した軽い食感の ミニブレッドです。 | ||
| スティックチーズパイ | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 80g | ||
| ≪エネルギー≫ 365kcal | ||
|
癒しの珈琲 バター風味豊かなしっとりとした パイケーキで、なめらかなチーズ クリームを包みました。 | ||
| ピーカン&キャラメルバンズ | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 112g | ||
| ≪エネルギー≫ 420kcal | ||
|
癒しの珈琲 スイートなキャラメル風味豊かなパンに 香ばしいピーカンナッツと濃厚な キャラメルクリームをトッピング しました。 | ||
| キャラメル&モカブレッド | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 98g | ||
| ≪エネルギー≫ 340kcal | ||
|
癒しの珈琲 濃厚なキャラメルクリームの甘さと コーヒー風味が調和したコクのある パンに香ばしいくるみをトッピング しました。 | ||
| キャラメル&バナナケーキ | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 123g | ||
| ≪エネルギー≫ 355kcal | ||
|
癒しの珈琲 濃厚なキャラメルソースをトッピングした バナナ風味のもっちりとした食感の蒸し ケーキです。 | ||