風味上質サンドロール チョコ&チョコホイップ | ||
【価格】 100円 | ||
【重量】 112g | ||
≪エネルギー≫ 375kcal | ||
サンドロール 小倉&ネオマーガリン | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 118g | ||
≪エネルギー≫ 405kcal | ||
サンドロール ダブルバナナ | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 107g | ||
≪エネルギー≫ 400kcal | ||
サンドロール ダブルメロン | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 111g | ||
≪エネルギー≫ 370kcal | ||
サンドロール チョコレート | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 94g | ||
≪エネルギー≫ 425kcal | ||
サンドロール 千葉産つぶピーナツ | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 116g | ||
≪エネルギー≫ 430kcal | ||
サンドロール コーヒー&ミルク | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 104g | ||
≪エネルギー≫ 430kcal | ||
サンドロール チーズ&チーズホイップ | ||
【価格】 88円 | ||
【重量】 110g | ||
≪エネルギー≫ 410kcal | ||
ミニサンドロール ピーナツ | ||
【価格】 50円 | ||
【重量】 65g | ||
≪エネルギー≫ 275kcal |