| キャラメルプリン | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 94g | ||
| ≪エネルギー≫ ?kcal | ||
| キャラメル味のプリンクリーム入り。 | ||
| ミニラムケーキ | ||
![]() |
【価格】 100円 | |
| 【重量】 119g | ||
| ≪エネルギー≫ 415kcal | ||
| LADY'S蒸しケーキ抹茶 | ||
![]() |
【価格】 100円 | |
| 【重量】 117g | ||
| ≪エネルギー≫ ?kcal | ||
|
冷やすとさらにおいしさアップ 抹茶風味のソフトな蒸しケーキです。 | ||
| 小倉パン | ||
![]() |
【価格】 88円 | |
| 【重量】 116g | ||
| ≪エネルギー≫ 355kcal | ||
| 風味上質メロンパン | ||
![]() |
【価格】 100円 | |
| 【重量】 132g | ||
| ≪エネルギー≫ 470kcal | ||
| さっくりとしたメロン果汁入りのビスケット生地 | ||
| 風味上質ジャムパン | ||
![]() |
【価格】 100円 | |
| 【重量】 116g | ||
| ≪エネルギー≫ 300kcal | ||
| すっきりとした甘さのジューシーな苺ジャム使用 | ||
| ソフトカットロール バニラ | ||
![]() |
【価格】 120円 | |
| 【重量】 116g | ||
| ≪エネルギー≫ ?kcal | ||
| スイートチョコ入り | ||
| 風味上質栗あんぱん | ||
![]() |
【価格】 100円 | |
| 【重量】 106g | ||
| ≪エネルギー≫ ?kcal | ||
| クリームパン | ||
![]() |
【価格】 88円 | |
| 【重量】 120g | ||
| ≪エネルギー≫ 320kcal | ||