チョコスノー | 【価格】 110円 | |
焼きたて直送便 ソフトなチョコレートクリーム。 | ||
栄養成分表示 1個72g当たり | ||
≪エネルギー≫ 238kcal | ||
≪蛋白質≫ 4.5g | ||
≪脂質≫ 8.5g | ||
≪炭水化物≫ 36.3g | ||
≪ナトリウム≫ 154mg | ||
メロンパン | 【価格】 100円 | |
焼きたて直送便 醗酵バターで風味UP! 軽い甘さのふんわりメロンパン。 | ||
栄養成分表示 1個105g当たり | ||
≪エネルギー≫ 414kcal | ||
≪蛋白質≫ 8.5g | ||
≪脂質≫ 12.5g | ||
≪炭水化物≫ 64.3g | ||
≪ナトリウム≫ 194mg | ||
くるみコッペ | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 醗酵バターで風味UP! くるみの香ばしさと軽い甘さが楽しめるふんわりパン。 | ||
栄養成分表示 1個135g当たり | ||
≪エネルギー≫ 555kcal | ||
≪蛋白質≫ 12.8g | ||
≪脂質≫ 26.5g | ||
≪炭水化物≫ 63.8g | ||
≪ナトリウム≫ 398mg | ||
ハム&チーズ | 【価格】 110円 | |
焼きたて直送便 ハムを包んでチーズとマヨネーズで味付け | ||
栄養成分表示 1個74g当たり | ||
≪エネルギー≫ 278kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.6g | ||
≪脂質≫ 16.6g | ||
≪炭水化物≫ 23.0g | ||
≪ナトリウム≫ 440mg | ||
クリーミーエッグタルト | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 なめらかな食感。まろやかな味わい。 | ||
栄養成分表示 1個100g当たり | ||
≪エネルギー≫ 402kcal | ||
≪蛋白質≫ 4.7g | ||
≪脂質≫ 26.1g | ||
≪炭水化物≫ 34.8g | ||
≪ナトリウム≫ 253mg | ||
さつまクリーム | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 さつまいもの軽いクリーム。 | ||
栄養成分表示 1個95g当たり | ||
≪エネルギー≫ 342kcal | ||
≪蛋白質≫ 6.7g | ||
≪脂質≫ 11.7g | ||
≪炭水化物≫ 50.2g | ||
≪ナトリウム≫ 123mg | ||
大学いものパン | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 鹿児島産のさつま芋。 | ||
栄養成分表示 1個113g当たり | ||
≪エネルギー≫ 347kcal | ||
≪蛋白質≫ 4.3g | ||
≪脂質≫ 15.9g | ||
≪炭水化物≫ 45.2g | ||
≪ナトリウム≫ 187mg | ||
コッペパン ジャム&マーガリン | 【価格】 90円 | |
味わいベーカリー つぶつぶジャムと歯切れの良いパン | ||
栄養成分表示 1個125g当たり | ||
≪エネルギー≫ 421kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.6g | ||
≪脂質≫ 17.7g | ||
≪炭水化物≫ 55.1g | ||
≪ナトリウム≫ 358mg | ||
ふんわりチョコクリーム | 【価格】 100円 | |
味わいベーカリー しっとりソフトなチョコサンド | ||
栄養成分表示 1個115g当たり | ||
≪エネルギー≫ 425kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.3g | ||
≪脂質≫ 22.7g | ||
≪炭水化物≫ 49.4g | ||
≪ナトリウム≫ 371mg | ||
カフェオレコッペ | 【価格】 100円 | |
味わいベーカリー コーヒー風味の生地にカフェオレクリームをサンド | ||
栄養成分表示 1個110g当たり | ||
≪エネルギー≫ 404kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.0g | ||
≪脂質≫ 21.1g | ||
≪炭水化物≫ 45.4g | ||
≪ナトリウム≫ 286mg |