レアチーズ&ホイップ | 【価格】 120円 | |
焼きたて直送便 ケーキ感覚のなめらかで軽いクリーム。 | ||
栄養成分表示 1個81g当たり | ||
≪エネルギー≫ 332kcal | ||
≪蛋白質≫ 4.7g | ||
≪脂質≫ 20.4g | ||
≪炭水化物≫ 31.1g | ||
≪ナトリウム≫ 224mg | ||
チョコマロンホイップ | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 渋皮マロンのホイップクリーム。 | ||
栄養成分表示 1個125g当たり | ||
≪エネルギー≫ 437kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.7g | ||
≪脂質≫ 18.0g | ||
≪炭水化物≫ 59.7g | ||
≪ナトリウム≫ 210mg | ||
ミルクシンフォニー | 【価格】 120円 | |
焼きたて直送便 ふんわりミルクの風味。 | ||
栄養成分表示 1個90g当たり | ||
≪エネルギー≫ 350kcal | ||
≪蛋白質≫ 6.6g | ||
≪脂質≫ 14.4g | ||
≪炭水化物≫ 46.6g | ||
≪ナトリウム≫ 167mg | ||
クリームパン | 【価格】 100円 | |
味わいベーカリー なめらかなカスタードクリーム | ||
栄養成分表示 1個90g当たり | ||
≪エネルギー≫ 258kcal | ||
≪蛋白質≫ 5.4g | ||
≪脂質≫ 11.1g | ||
≪炭水化物≫ 32.7g | ||
≪ナトリウム≫ 151mg | ||
ショコラ&バニラ | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 こだわりバニラクリーム 軽い口当たりの2つのクリーム。 | ||
栄養成分表示 1個98g当たり | ||
≪エネルギー≫ 392kcal | ||
≪蛋白質≫ 5.9g | ||
≪脂質≫ 22.8g | ||
≪炭水化物≫ 38.4g | ||
≪ナトリウム≫ 255mg | ||
コッペつぶあん&マーガリン | 【価格】 100円 | |
味わいベーカリー たっぷりのつぶあんとマーガリンをサンド。 | ||
栄養成分表示 1個130g当たり | ||
≪エネルギー≫ 483kcal | ||
≪蛋白質≫ 8.9g | ||
≪脂質≫ 21.5g | ||
≪炭水化物≫ 60.0g | ||
≪ナトリウム≫ 393mg | ||
シナモンロック | 【価格】 100円 | |
焼きたて直送便 サクッとした食感のシナモンドーナツ | ||
栄養成分表示 1個90g当たり | ||
≪エネルギー≫ 392kcal | ||
≪蛋白質≫ 4.8g | ||
≪脂質≫ 22.8g | ||
≪炭水化物≫ 39.9g | ||
≪ナトリウム≫ 224mg | ||
牛乳仕込みのパン | 【価格】 120円 | |
味わいベーカリー 牛乳で仕込んだ生地にミルククリームをサンド | ||
栄養成分表示 1個110g当たり | ||
≪エネルギー≫ 406kcal | ||
≪蛋白質≫ 6.0g | ||
≪脂質≫ 18.5g | ||
≪炭水化物≫ 52.1g | ||
≪ナトリウム≫ 173mg | ||
ミルキーフランス | 【価格】 90円 | |
焼きたて直送便 口どけの良い、甘さ控え目ミルククリーム。 | ||
栄養成分表示 1個92g当たり | ||
≪エネルギー≫ 343kcal | ||
≪蛋白質≫ 6.5g | ||
≪脂質≫ 15.6g | ||
≪炭水化物≫ 42.1g | ||
≪ナトリウム≫ 385mg | ||
レーズンカスタード | 【価格】 120円 | |
味わいベーカリー 完熟レーズンとカスタードの味わい | ||
栄養成分表示 1個112g当たり | ||
≪エネルギー≫ 369kcal | ||
≪蛋白質≫ 8.7g | ||
≪脂質≫ 10.2g | ||
≪炭水化物≫ 59.5g | ||
≪ナトリウム≫ 199mg |