重量及び栄養成分表示についてはパッケージの裏に記載されているとおりです。
ふんわりミルクムース | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 クリーミーなミルクチョコとホイップクリーム |
||
栄養成分表示 1個90g当たり | ||
≪エネルギー≫ 368kcal | ||
≪蛋白質≫ 5.3g | ||
≪脂質≫ 20.3g | ||
≪炭水化物≫ 39.3g | ||
≪ナトリウム≫ 172mg | ||
素朴パン | 【価格】 100円 | |
Table Bread 小麦の風味豊かな食事パン |
||
栄養成分表示 1個98g当たり | ||
≪エネルギー≫ 296kcal | ||
≪蛋白質≫ 10.5g | ||
≪脂質≫ 5g | ||
≪炭水化物≫ 47.5g | ||
≪ナトリウム≫ 507mg | ||
サクサク林檎のデニッシュ | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 国産りんごのサクサクした食感。 |
||
栄養成分表示 1個105g当たり | ||
≪エネルギー≫ 292kcal | ||
≪蛋白質≫ 3.6g | ||
≪脂質≫ 11.5g | ||
≪炭水化物≫ 43.1g | ||
≪ナトリウム≫ 152mg | ||
メープルロール | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 レンジアップでメープルの 香りふんわり |
||
栄養成分表示 1個98g当たり | ||
≪エネルギー≫ 375kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.4g | ||
≪脂質≫ 16.4g | ||
≪炭水化物≫ 53.5g | ||
≪ナトリウム≫ 269mg | ||
ホイップサンドメロン | 【価格】 130円 | |
焼きたて直送便 軽い食感のホイップクリーム。 |
||
栄養成分表示 1個125g当たり | ||
≪エネルギー≫ 447kcal | ||
≪蛋白質≫ 8.0g | ||
≪脂質≫ 18.1g | ||
≪炭水化物≫ 62.8g | ||
≪ナトリウム≫ 193mg | ||
メープルのパン *以前に食べたメープルのパンと 栄養成分表示が変わっていました |
【価格】 130円 | |
味わいベーカリー パン生地ふんわり たまごたっぷり ふんわりソフトな生地にメープルとマーガリンをサンド |
||
栄養成分表示 1個95g当たり | ||
≪エネルギー≫ 363kcal | ||
≪蛋白質≫ 5.6g | ||
≪脂質≫ 16.8g | ||
≪炭水化物≫ 45.7g | ||
≪ナトリウム≫ 275mg | ||
ミニコッペミルククリーム | 【価格】 100円 | |
味わいベーカリー 小さなコッペにミルククリームをサンド |
||
栄養成分表示 1食(2個)103g当たり | ||
≪エネルギー≫ 368kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.0g | ||
≪脂質≫ 17.5g | ||
≪炭水化物≫ 43.4g | ||
≪ナトリウム≫ 312mg | ||
ミニコッペチョコクリーム | 【価格】 100円 | |
味わいベーカリー 小さなコッペにチョコクリームをサンド |
||
栄養成分表示 1食(2個)103g当たり | ||
≪エネルギー≫ 364kcal | ||
≪蛋白質≫ 6.4g | ||
≪脂質≫ 16.6g | ||
≪炭水化物≫ 45.0g | ||
≪ナトリウム≫ 325mg | ||
チョコブレッド | 【価格】 130円 | |
味わいベーカリー しっとりした生地にうず巻状のチョコレート |
||
栄養成分表示 1個106g当たり | ||
≪エネルギー≫ 369kcal | ||
≪蛋白質≫ 9.2g | ||
≪脂質≫ 9.9g | ||
≪炭水化物≫ 58.3g | ||
≪ナトリウム≫ 211mg | ||
バニラカスタード | 【価格】 110円 | |
焼きたて直送便 つぶバニラ入りのソフトなクリーム。 |
||
栄養成分表示 1個77g当たり | ||
≪エネルギー≫ 309kcal | ||
≪蛋白質≫ 4.4g | ||
≪脂質≫ 18.5g | ||
≪炭水化物≫ 29.7g | ||
≪ナトリウム≫ 189mg |