重量及び栄養成分表示についてはパッケージの裏に記載されているとおりです。
あんでござる | 【価格】 68円 | |
北海道産小豆を100%使用した甘さひかえめの粒あんです。 小豆を蒸すことで、風味のよいあんに仕上げました。 |
||
栄養成分表示 1個90g当たり | ||
≪エネルギー≫ 219kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.2g | ||
≪脂質≫ 2.2g | ||
≪糖質≫ 42.7g | ||
≪ナトリウム≫ 117mg | ||
ごまあんでござる | 【価格】 68円 | |
香ばしい黒ゴマを和菓子風の あっさりとした甘さのあんに仕上げました。 |
||
栄養成分表示 1個78g当たり | ||
≪エネルギー≫ 227kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.2g | ||
≪脂質≫ 4.9g | ||
≪糖質≫ 38.5g | ||
≪ナトリウム≫ 46mg | ||
黒糖あんでござる | 【価格】 68円 | |
風味のよい黒糖と麦芽糖を使い、 甘さ控えめあっさりとしたあんに仕上げました。 |
||
栄養成分表示 1個83g当たり | ||
≪エネルギー≫ 217kcal | ||
≪蛋白質≫ 6.4g | ||
≪脂質≫ 2.0g | ||
≪糖質≫ 43.4g | ||
≪ナトリウム≫ 67mg | ||
こしあんでござる | 【価格】 68円 | |
北海道産小豆を100%使用した 甘さひかえめの、なめらかなこしあんです。 小豆を蒸すことで、風味のよい あんに仕上げました。 |
||
栄養成分表示 1個90g当たり | ||
≪エネルギー≫ 232kcal | ||
≪蛋白質≫ 7.2g | ||
≪脂質≫ 2.2g | ||
≪糖質≫ 45.9g | ||
≪ナトリウム≫ 32mg |