重量については私が実際に袋から出して量りにかけて計量した数値です。
なお同じ製品でも重量に多少のばらつきがあるのであくまでも目安としてください。
栄養成分表示についてはパッケージに記載されているとおりです。
| ごまおさつブレッド | 【価格】 120円 | 【重量】 110g | |
![]() |
ナチュラルベーカリー ダイスカットのさつまいも入り。 |
||
| 栄養成分表示100gあたり | |||
| ≪エネルギー≫ 303kcal | |||
| ≪蛋白質≫ 8.4g | |||
| ≪脂質≫ 7.9g | |||
| ≪炭水化物≫ 42.8g | |||
| ≪ナトリウム≫ 350mg | |||
| くるみブレッド | 【価格】 100円 | 【重量】 86g | |
![]() |
ナチュラルベーカリー カリフォルニア産のくるみがたっぷり。 |
||
| 栄養成分表示100gあたり | |||
| ≪エネルギー≫ 371kcal | |||
| ≪蛋白質≫ 11.0g | |||
| ≪脂質≫ 19.7g | |||
| ≪炭水化物≫ 38.5g | |||
| ≪ナトリウム≫ 370mg | |||
| チョコバナナ | 【価格】 120円 | 【重量】 92g | |
![]() |
|||